На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

All Sports News

7 подписчиков

Таблица коэффциентов УЕФА на 30 сентября

На этой неделе были сыграны поединки второго тура Лиги чемпионов и Лиги Европы. В таблицу коэффициентов очки принесли Украине “Динамо” и “Шахтер”. Киевляне в ЛЧ сыграли вничью с “Бешикташем” (1:1), а “горняки” в ЛЕ обыграли “Брагу” (2:0). Третий наш представитель в еврокубках “Заря” уступила на выезде “МЮ” (0:1).

Таблица коэффициентов УЕФА на 30 сентября:

country 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 ranking teams
1 Spain 17.714 23.000 20.214 23.928 5.428 90.284 7/ 7
2 Germany 17.928 14.714 15.857 16.428 4.714 69.641 6/ 7
3 England 16.428 16.785 13.571 14.250 5.214 66.248 6/ 7
4 Italy 14.416 14.166 19.000 11.500 4.416 63.498 6/ 6
5 France 11.750 8.500 10.916 11.083 4.750 46.999 5/ 6
6 Russia 9.750 10.416 9.666 11.500 5.000 46.332 4/ 5
7 Portugal 11.750 9.916 9.083 10.500 3.416 44.665 4/ 6
8 Ukraine 9.500 7.833 10.000 9.800 2.700 39.833 3/ 5
9 Belgium 6.500 6.400 9.600 7.400 4.700 34.600 5/ 5
10 Turkey 10.200 6.700 6.000 6.600 4.100 33.600 4/ 5
11 Czech Republic 8.500 8.000 3.875 7.300 3.100 30.775 3/ 5
12 Switzerland 8.375 7.200 6.900 5.300 2.500 30.275 3/ 5
13 Netherlands 4.214 5.916 6.083 5.750 3.700 25.663 4/ 5
14 Croatia 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 1/ 4
15 Greece 4.400 6.100 6.200 5.400 3.000 25.100 3/ 5
16 Austria 2.250 7.800 4.125 3.800 5.125 23.100 3/ 4
17 Romania 6.800 6.875 5.125 2.250 1.100 22.150 2/ 5
18 Denmark 3.300 3.800 2.900 5.500 6.250 21.750 1/ 4
19 Belarus 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4
20 Sweden 5.125 3.200 3.900 4.750 2.
750
19.725 4
21 Poland 2.500 3.125 4.750 5.500 2.875 18.750 1/ 4
22 Scotland 4.300 3.250 4.000 3.000 3.875 18.425 1/ 4
23 Norway 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 4
24 Israel 3.250 5.750 1.375 2.250 4.750 17.375 2/ 4
25 Cyprus 4.000 2.750 3.300 3.000 4.000 17.050 1/ 4
26 Azerbaijan 3.000 2.500 3.625 4.375 3.250 16.750 2/ 4
27 Serbia 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 4
28 Bulgaria 0.750 5.625 4.250 1.000 3.500 15.125 1/ 4
29 Kazakhstan 1.375 3.125 3.375 4.625 2.000 14.500 1/ 4
30 Slovenia 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 4
31 Slovakia 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 4
32 Liechtenstein 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Hungary 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Moldova 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Iceland 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Finland 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Ireland 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575 1/ 4
38 Albania 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 4
39 Bosnia-Herzegovina 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
40 Georgia 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 4
41 Latvia 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
42 Macedonia 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 4
43 Estonia 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Montenegro 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Armenia 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Luxembourg 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Northern Ireland 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Lithuania 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Malta 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Wales 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Faroe Islands 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Andorra 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 San Marino 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3

Источник: http://sport.segodnya.ua

Ссылка на первоисточник
Рекомендуем
Популярное
наверх