Гонщик “Мерседеса” британец Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации 18-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при США.
В субботу Хэмилтон завоевал поул, показав время 1.34,999 секунды. Второй результат у его партнера по “Мерседесу” немца Нико Росберга (+0,216), третий – у пилота команды “Ред Булл” Дэниела Риккьярдо (+0,510).
Также в первую десятку по итогам квалификации попали: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, “Ред Булл”, +0,748), 5. Кими Райкконен (Финляндия, “Феррари” +1,132), 6. Себастьян Феттель (Германия, “Феррари”, +1,359), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, “Форс Индия”, +1,629), 8. Вальттери Боттас (Финляндия, “Уильямс” +2,117), 9. Фелипе Масса (Бразилия, “Уильямс”+2,270), 10. Карлос Сайнс-младший (Испания, “Торо Россо” +2,327).
Гонка Гран-при США состоится в Остине в воскресенье и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Результаты квалификации Гран-при США:
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1:36.296 | 4 | 3 | 1:36.450 | 3 | 1 | 1:34.999 | 6 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 2 | 1:36.397 | 4 | 2 | 1:36.351 | 3 | 2 | 1:35.215 | 6 |
3. Д.Риккардо | Red Bull | 4 | 1:36.759 | 3 | 1 | 1:36.255 | 3 | 3 | 1:35.509 | 6 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | 3 | 1:36.613 | 3 | 7 | 1:36.857 | 3 | 4 | 1:35.747 | 6 |
5. К.Райкконен | Ferrari | 6 | 1:36.985 | 3 | 5 | 1:36.584 | 3 | 5 | 1:36.131 | 6 |
6. С.Феттель | Ferrari | 7 | 1:37.151 | 4 | 4 | 1:36.462 | 3 | 6 | 1:36.358 | 6 |
7. Н.Хюлкенберг | Force India | 5 | 1:36.950 | 3 | 6 | 1:36.626 | 6 | 7 | 1:36.628 | 3 |
8. В.Боттас | Williams | 10 | 1:37.456 | 3 | 9 | 1:37.202 | 6 | 8 | 1:37.116 | 3 |
9. Ф.Масса | Williams | 9 | 1:37.402 | 6 | 10 | 1:37.214 | 3 | 9 | 1:37.269 | 3 |
10. К.Сайнс | Toro Rosso | 11 | 1:37.744 | 5 | 8 | 1:37.175 | 6 | 10 | 1:37.326 | 3 |
11. С.Перес | Force India | 8 | 1:37.345 | 4 | 11 | 1:37.353 | 6 | |||
12. Ф.Алонсо | McLaren | 13 | 1:37.913 | 5 | 12 | 1:37.417 | 6 | |||
13. Д.Квят | Toro Rosso | 12 | 1:37.844 | 6 | 13 | 1:37.480 | 6 | |||
14. Э.Гутьеррес | Haas | 15 | 1:38.053 | 7 | 14 | 1:37.773 | 3 | |||
15. Д.Палмер | Renault | 16 | 1:38.084 | 6 | 15 | 1:37.935 | 3 | |||
16. М.Эриксон | Sauber | 14 | 1:38.040 | 8 | 16 | 1:39.356 | 3 | |||
17. Р.Грожан | Haas | 17 | 1:38.308 | 8 | ||||||
18. К.Магнуссен | Renault | 18 | 1:38.317 | 6 | ||||||
19. Д.Баттон | McLaren | 19 | 1:38.327 | 6 | ||||||
20. П.Верляйн | Manor | 20 | 1:38.548 | 9 | ||||||
21. Ф.Наср | Sauber | 21 | 1:38.583 | 8 | ||||||
22. Э.Окон | Manor | 22 | 1:38.806 | 8 |
Читайте также:
Хэмилтон выиграл первую тренировку перед Гран-при США
Источник: http://sport.segodnya.ua