The 2021 Finnish Men’s Show Competition was held on August 27 in Helsinki, Finland.
All-Around Results
Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
1 | Elias Koski Voimisteluseura Helsinki | 12.900 | 12.900 | 13.250 | 13.550 | 13.800 | 12.600 | 79.000 |
2 | Robert Kirmes Espoon Telinetaiturit | 13.600 | 13.550 | 12.900 | 13.850 | 12. 350 | 11.850 | 78.100 |
3 | Oskar Kirmes Espoon Telinetaiturit | 14.000 | 10.700 | 12.750 | 14.050 | 13.100 | 11.200 | 75.800 |
4 | Tarmo Kanerva Tampereen Sisu | 13.300 | 11.400 | 12.550 | 13.000 | 10.950 | 10.250 | 71.450 |
5 | Patrick Palmroth Tampereen Sisu | 13.100 | 10.450 | 11.350 | 13.300 | 11.600 | 11.100 | 70.900 |
6 | Antti Varjolaakso Voimisteluseura Helsinki | 11.650 | 11.350 | 11.850 | 12.750 | 11.750 | 11.300 | 70.650 |
7 | Akseli Karsikas Oulun Pyrintö | 11.700 | 7.650 | 12.000 | 13.700 | 10.000 | 11.500 | 66.550 |
8 | Emil Woivalin Espoon Telinetaiturit | 10.950 | 11.600 | 11.150 | 12.850 | 12.000 | —— | 58.550 |
9 | Eeli Mikkola Tampereen Sisu | —— | 10.650 | —— | —— | 13.350 | —— | 24.000 |
10 | Niila Sinivuori Jyväskylän Voimistelijat-79 | 12.100 | 7.300 | —— | —— | —— | —— | 19.400 |
11 | Anton Jääskeläinen Voimisteluseura Helsinki | —— | —— | 9.100 | —— | —— | 9.050 | 18.150 |
12 | Emil Soravuo Espoon Telinetaiturit | 13.550 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.550 |
13 | Joonas Kukkonen Espoon Telinetaiturit | —— | —— | 12.750 | —— | —— | —— | 12.750 |
14 | Jimi Päivänen Voimisteluseura Helsinki | —— | 11.900 | —— | —— | —— | —— | 11.900 |
15 | Pavel Titov Jyväskylän Voimistelijat-79 | —— | 11.650 | —— | —— | —— | —— | 11.650 |
Like this:
Like Loading…
The post 2021 Finnish Men’s Show Results appeared first on Sports News & Articles – Scores, Pictures, Videos - SportsNews8.com.