Сегодня состоялся последний в сезоне Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби. Победителем гонки стал британец из “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, но победа в итогом зачете досталась его партнеру по команде немцу Нико Росбергу.
Третьим к финишу пришел гонщик “Феррари” немец Себастьян Феттель.
Завершающий карьеру в Формуле-1 Дженсон Баттон не смог закончить последнюю гонку в карьере, сойдя с дистанции досрочно.
Также не завершили гоку Карлос Сайнс, Даниил Квят, Валлтери Боттас, Кевин Магнусен.1 | Хэмилтон | 1:47.213 | 2 | |
2 | Росберг | 1:46.912 | 0.439 | 2 |
3 | Феттель | 1:46.605 | 0.404 | 2 |
4 | Ферстаппен | 1:46.588 | 0.842 | 1 |
5 | Риккардо | 1:46.969 | 3.630 | 2 |
6 | Райкконен | 1:49.366 | 13.501 | 2 |
7 | Хюлкенберг | 1:47.925 | 31.298 | 2 |
8 | Перес | 1:48.671 | 8.662 | 2 |
9 | Масса | 1:48.412 | 0.660 | 2 |
10 | Алонсо | 1:48.325 | 0.460 | 2 |
11 | Грожан | 1:47.730 | 16.881 | 2 |
12 | Гутьеррес | 1:47.746 | 18.336 | 2 |
13 | Окон | 1:46.488 | 43.094 | 2 |
14 | Верляйн | 1:47.883 | 6.305 | 2 |
15 | Эриксон | 1:47.955 | 0.893 | 1 |
16 | Наср | 1:48.356 | 5.370 | 2 |
17 | Палмер | 1:48.304 | 8.163 | 3 |
Сайнс | STOP | 2 | ||
Квят | STOP | 1 | ||
Баттон | STOP | 1 | ||
Боттас | STOP | 1 | ||
Магнуссен | STOP | 2 |
Источник: http://sport.segodnya.ua