Продажа итальянского футбольного клуба “Милан” компанией Fininvest китайским инвесторам в лице Sino-Europe Sports отложена до 3 марта, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление сторон.
В начале августа почетный президент “Милана” Сильвио Берлускони одобрил соглашение, подписанное управляющим директором компании Fininvest Данило Пеллегрино и Ханом Ли, представителем группы китайских инвесторов, о продаже последним пакета акций “россонери” в размере 99,93%.
Сумма сделки составила около 200 миллионов евро.“Fininvest и Sino-Europe Sports достигли соглашения о продлении срока сделки по продаже акций “Милана”, принадлежащих Fininvest, до 3 марта 2017 года. Соглашение предполагает, что к 12 декабря Sino-Europe Sports выплатит депозит в размере еще 100 миллионов евро, так как ранее при подписании контракта китайская сторона уже перевела 100 млн евро”, – говорится в сообщении.
“Милан” после 15 туров занимает третье место в чемпионате Италии. Последний раз клуб побеждал в серии А в сезоне-2010/11.
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 15 | 12 | 0 | 3 | 32-13 | 36 |
2 | РОМА | 15 | 10 | 2 | 3 | 35-16 | 32 |
3 | МИЛАН | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-19 | 32 |
4 | НАПОЛИ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-15 | 28 |
5 | ЛАЦИО | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-16 | 28 |
6 | АТАЛАНТА | 15 | 9 | 1 | 5 | 24-17 | 28 |
7 | ТОРИНО | 15 | 7 | 4 | 4 | 31-19 | 25 |
8 | ФИОРЕНТИНА | 14 | 6 | 5 | 3 | 22-16 | 23 |
9 | САМПДОРИЯ | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-20 | 22 |
10 | ИНТЕР | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-21 | 21 |
11 | ДЖЕНОА | 14 | 5 | 5 | 4 | 17-15 | 20 |
12 | КАЛЬЯРИ | 15 | 6 | 2 | 7 | 23-32 | 20 |
13 | КЬЕВО | 15 | 5 | 4 | 6 | 14-16 | 19 |
14 | УДИНЕЗЕ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-23 | 18 |
15 | САССУОЛО | 15 | 5 | 2 | 8 | 20-26 | 17 |
16 | БОЛОНЬЯ | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-22 | 16 |
17 | ЭМПОЛИ | 15 | 2 | 4 | 9 | 7-24 | 10 |
18 | ПЕСКАРА | 15 | 1 | 5 | 9 | 12-27 | 8 |
19 | КРОТОНЕ | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-29 | 6 |
20 | ПАЛЕРМО | 15 | 1 | 3 | 11 | 11-29 | 6 |
Источник: http://sport.segodnya.ua